МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Находится в разделах
Похожие
8 194 700 руб.
8 274 000 руб.
7 304 710 руб.
8 148 218 руб.
5 375 646 руб.
5 097 486 руб.
6 736 922 руб.
6 763 030 руб.
6 944 810 руб.
6 927 730 руб.
6 967 624 руб.
7 100 482 руб.
5 686 746 руб.
5 611 228 руб.
5 476 784 руб.
8 195 920 руб.
8 274 000 руб.
8 548 012 руб.
8 878 022 руб.
8 338 416 руб.
8 323 776 руб.
8 370 502 руб.
8 228 860 руб.
8 228 860 руб.
4 955 600 руб.
5 062 838 руб.
7 545 050 руб.
7 471 850 руб.
7 481 488 руб.
7 974 978 руб.
Запросить КП