Тросовый кран-манипулятор КМУ INMAN (Инман) IT 90
Тросовый кран-манипулятор КМУ PALFINGER (Палфингер) INMAN (Инман) IT 90 – новый «трехтонник» отечественного производства, который создан для того, чтобы стать выгодным и незаменимым помощником малому бизнесу, эксплуатирующему данную технику в строительстве и погрузо-разгрузочных работах. Максимальный вылет стрелы для данной модели может достигать 12,7 м (для исполнения с тремя секциями телескопирования). В таблице указаны характеристики базового исполнения с двумя секциями.
Технические характеристики
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
|
Грузовой момент, тм | 8,2 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3050 | |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1525 кг (4,2 м) | |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 750 кг (7,0 м) | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 9,8 | |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 | |
Максимальная высота подъема, м | 10,5 | |
Максимальная глубина опускания, м | 10,7 | |
Способ управления | Гидравлический | |
Угол поворота колонны, град. | 400 | |
Место управления | С земли | |
Транспортное положение опор | Вверх | |
Способ выдвижения опор | Ручной | |
Стандартная база опор, мм | 4700 | |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 1450 | |
Емкость гидробака, л (полная / max / min) | 77 / 72 / 62 | |
Производительность насоса, л/мин | 40 | |
Рабочее давление, МПа | 21,0 | |
Размер по осям шпилек, мм | 534 | |
Монтажная база, мм | 800 | |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 4790 х 2332 х 2197 |
Дополнительные опции:
Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять краноманипуляторными установками и наблюдать за движением КМУ. Таким образом, уменьшается вредное воздействие выхлопных газов. Благодаря тому, что один оператор может заменять двоих, сокращается время на погрузку/разгрузку. ДУ имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.