Шарнирно-сочлененный кран-манипулятор КМУ INMAN (Инман) ИМ 25
Новая модель манипулятора INMAN (Инман) ИМ 20, не требующего регистрации в Ростехнадзоре. Имеет Z-образное складывание стрелы. Максимальный вылет – 6,78. Грузоподъемность 990 кг на вылете 2,5 м и 350 кг на максимальном вылете.
Технические характеристики
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 | |
Грузовой момент, тм | 2,52 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 990 | |
Грузоподъемность (при вылете стрелы), кг/м | 990/2,5 | |
Грузоподъемность (при вылете стрелы), кг/м | 690/3,6 | |
Грузоподъемность (при вылете стрелы), кг/м | 470/5,2 | |
Грузоподъемность (при вылете стрелы), кг/м | 405/6,0 | |
Грузоподъемность (при вылете стрелы), кг/м | 350/6,78 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 350 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 6,78 | |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 | |
Максимальная высота подъема, м | 7,90 | |
Максимальная глубина опускания, м | 5,00 | |
Способ управления | Гидравлический | |
Угол поворота колонны, град. | 410 | |
Место управления | С земли | |
Транспортное положение опор | Вверх | |
Способ выдвижения опор | Ручной | |
База опор, мм | 3160 | |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 630 | |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 28,8 / 25,1 / 20,7 | |
Производительность насоса, л/мин | 15 | |
Рабочее давление, МПа | 28 | |
Размер по осям шпилек, мм | 429 | |
Размер для монтажа на раме, мм | 780 | |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2200 х 580 х 1570 |
Дополнительные опции:
Дистанционное управление позволяет, свободно перемещаясь, управлять краноманипуляторными установками и наблюдать за движением КМУ. Таким образом, уменьшается вредное воздействие выхлопных газов. Благодаря тому, что один оператор может заменять двоих, сокращается время на погрузку/разгрузку. ДУ имеет световую сигнализацию при 100% нагрузке. Может оснащаться дополнительными рычагами управления для работы с навесным оборудованием.