Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Характеристики КМУ Fassi F950RA.2.28 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 24.4 |
Максимальная грузоподъемность, т | 21500 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1400 |
Грузовой момент | 76.25 |
Стандартный вылет | 20.15 |
Гидравлическое телескопирование | 15.40 |
Угол поворота | 360 |
Вращательный момент | 80.0 |
Рабочее давление | 32.5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
Масса КМУ | 8570 |
Ширина КМУ | 2535 |
Длина КМУ | 1875 |
Высота КМУ | 2570 |
Находится в разделах
Оставить заявку