Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F90AK.0.22 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 12.4 |
Максимальная грузоподъемность, т | 4140 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 440 |
Грузовой момент | 8.46 |
Стандартный вылет | 7.05 |
Угол поворота | 370 |
Вращательный момент | 11.7 |
Рабочее давление | 32.0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 20 |
Ёмкость гидробака (л.) | 60 |
Масса КМУ | 1015 |
Ширина КМУ | 2190 |
Длина КМУ | 815 |
Высота КМУ | 1970 |
Находится в разделах
Оставить заявку