Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F85BC.0.22 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 11.5 |
Максимальная грузоподъемность, т | 3600 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 460 |
Грузовой момент | 8.56 |
Стандартный вылет | 5.95 |
Гидравлическое телескопирование | 2.80 |
Угол поворота | 400 |
Вращательный момент | 11.7 |
Рабочее давление | 31.0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 955 |
Ширина КМУ | 2270 |
Длина КМУ | 690 |
Высота КМУ | 1975 |
Находится в разделах
Оставить заявку