Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F70AK.0.21 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 9.75 |
Максимальная грузоподъемность, т | 3270 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 520 |
Грузовой момент | 6.80 |
Стандартный вылет | 4.85 |
Угол поворота | 370 |
Вращательный момент | 9.8 |
Рабочее давление | 28.0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 20 |
Ёмкость гидробака (л.) | 60 |
Масса КМУ | 740 |
Ширина КМУ | 2235 |
Длина КМУ | 705 |
Высота КМУ | 1905 |
Находится в разделах
Оставить заявку