Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F660RA.2.26 L425 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 31.7 |
Максимальная грузоподъемность, т | 1585 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 500 |
Грузовой момент | 56.27 |
Стандартный вылет | 26.55 |
Гидравлическое телескопирование | 19.04 |
Угол поворота | 360 |
Вращательный момент | 45.0 |
Рабочее давление | 32.0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 70-80 |
Ёмкость гидробака (л.) | 250 |
Масса КМУ | 7500 |
Ширина КМУ | 2550 |
Длина КМУ | 1780 |
Высота КМУ | 2740 |
Находится в разделах