Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F515RA.2.22 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 12.15 |
Максимальная грузоподъемность, т | 16000 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 3700 |
Грузовой момент | 47.81 |
Стандартный вылет | 7.95 |
Гидравлическое телескопирование | 3.60 |
Угол поворота | 360 |
Вращательный момент | 44.1 |
Рабочее давление | 33.5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 70-80 |
Ёмкость гидробака (л.) | 200 |
Масса КМУ | 4350 |
Ширина КМУ | 2480 |
Длина КМУ | 1475 |
Высота КМУ | 2500 |
Находится в разделах
Оставить заявку