Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F455RAC.2.26 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 22.4 |
Максимальная грузоподъемность, т | 9500 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 750 |
Грузовой момент | 41.18 |
Стандартный вылет | 1501 |
Гидравлическое телескопирование | 11.25 |
Угол поворота | 360 |
Вращательный момент | 44.1 |
Рабочее давление | 33 |
Рабочий поток (л/мин.) | 60-80 |
Ёмкость гидробака (л.) | 200 |
Масса КМУ | 5110 |
Ширина КМУ | 2495 |
Длина КМУ | 1400 |
Высота КМУ | 2445 |
Находится в разделах
Оставить заявку