Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F425RAC.2.25 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 20.15 |
Максимальная грузоподъемность, т | 12000 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1340 |
Грузовой момент | 39.55 |
Стандартный вылет | 13 |
Гидравлическое телескопирование | 9 |
Угол поворота | 360 |
Вращательный момент | 44.1 |
Рабочее давление | 33 |
Рабочий поток (л/мин.) | 60-80 |
Ёмкость гидробака (л.) | 200 |
Масса КМУ | 4740 |
Ширина КМУ | 2480 |
Длина КМУ | 1400 |
Высота КМУ | 2445 |
Находится в разделах
Оставить заявку