Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F425RAC.2.24 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 17.7 |
Максимальная грузоподъемность, т | 12000 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1720 |
Грузовой момент | 40.16 |
Стандартный вылет | 10.7 |
Гидравлическое телескопирование | 7 |
Угол поворота | 360 |
Вращательный момент | 44.1 |
Рабочее давление | 33 |
Рабочий поток (л/мин.) | 60-80 |
Ёмкость гидробака (л.) | 200 |
Масса КМУ | 4490 |
Ширина КМУ | 2480 |
Длина КМУ | 1400 |
Высота КМУ | 2445 |
Находится в разделах
Оставить заявку