Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F425RA.2.22 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 12.35 |
Максимальная грузоподъемность, т | 12000 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 3065 |
Грузовой момент | 41.49 |
Стандартный вылет | 8.2 |
Гидравлическое телескопирование | 3.8 |
Угол поворота | 360 |
Вращательный момент | 44.1 |
Рабочее давление | 33 |
Рабочий поток (л/мин.) | 60-80 |
Ёмкость гидробака (л.) | 200 |
Масса КМУ | 4080 |
Ширина КМУ | 2475 |
Длина КМУ | 1350 |
Высота КМУ | 2445 |
Находится в разделах
Оставить заявку