Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F415RAC.2.24 L414 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 24.2 |
Максимальная грузоподъемность, т | 2015 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 350 |
Грузовой момент | 39.76 |
Стандартный вылет | 20.4 |
Гидравлическое телескопирование | 13.6 |
Угол поворота | 360 |
Вращательный момент | 44.1 |
Рабочее давление | 31 |
Рабочий поток (л/мин.) | 60-80 |
Ёмкость гидробака (л.) | 200 |
Масса КМУ | 5460 |
Ширина КМУ | 2545 |
Длина КМУ | 1595 |
Высота КМУ | 2625 |
Находится в разделах
Оставить заявку