Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F365RAC.2.26 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 22.35 |
Максимальная грузоподъемность, т | 9500 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 680 |
Грузовой момент | 32.52 |
Стандартный вылет | 15.05 |
Гидравлическое телескопирование | 11.25 |
Угол поворота | 360 |
Вращательный момент | 34 |
Рабочее давление | 31 |
Рабочий поток (л/мин.) | 60-80 |
Ёмкость гидробака (л.) | 190 |
Масса КМУ | 4270 |
Ширина КМУ | 2520 |
Длина КМУ | 1125 |
Высота КМУ | 2460 |
Находится в разделах
Оставить заявку