Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F240ASXP.23 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 13.45 |
Максимальная грузоподъемность, т | 5150 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1540 |
Грузовой момент | 23.04 |
Стандартный вылет | 13.65 |
Гидравлическое телескопирование | 7.35 |
Угол поворота | 420 |
Вращательный момент | 33.5 |
Рабочее давление | 32.5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 50+50 |
Ёмкость гидробака (л.) | 240 |
Масса КМУ | 3060 |
Ширина КМУ | 2540 |
Длина КМУ | 1145 |
Высота КМУ | 2415 |
Находится в разделах
Оставить заявку