Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F170AT.14 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 10.05 |
Максимальная грузоподъемность, т | 5830 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1310 |
Грузовой момент | 14.27 |
Стандартный вылет | 10.05 |
Гидравлическое телескопирование | 7.70 |
Угол поворота | 400 |
Вращательный момент | 21.5 |
Рабочее давление | 31.5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 50 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1795 |
Ширина КМУ | 2475 |
Длина КМУ | 920 |
Высота КМУ | 2420 |
Находится в разделах
Оставить заявку