Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F165AZ.0.22 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 8.15 |
Максимальная грузоподъемность, т | 3135 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1920 |
Грузовой момент | 15.70 |
Стандартный вылет | 8.25 |
Гидравлическое телескопирование | 3.20 |
Угол поворота | 415 |
Вращательный момент | 21 |
Рабочее давление | 31.0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 50 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1800 |
Ширина КМУ | 2495 |
Длина КМУ | 1075 |
Высота КМУ | 2635 |
Находится в разделах
Оставить заявку