Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F160ASXP.22 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 9.05 |
Максимальная грузоподъемность, т | 3400 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1525 |
Грузовой момент | 14.27 |
Стандартный вылет | 9.10 |
Гидравлическое телескопирование | 4.10 |
Угол поворота | 416 |
Вращательный момент | 21.5 |
Рабочее давление | 31.5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 40+40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 240 |
Масса КМУ | 2075 |
Ширина КМУ | 2450 |
Длина КМУ | 1095 |
Высота КМУ | 2375 |
Находится в разделах
Оставить заявку