Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F160ASXP.21 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 6.9 |
Максимальная грузоподъемность, т | 3600 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 2155 |
Грузовой момент | 14.88 |
Стандартный вылет | 7.00 |
Гидравлическое телескопирование | 2.05 |
Угол поворота | 416 |
Вращательный момент | 21.5 |
Рабочее давление | 31.5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 40+40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 240 |
Масса КМУ | 1950 |
Ширина КМУ | 2450 |
Длина КМУ | 1095 |
Высота КМУ | 2375 |
Находится в разделах
Оставить заявку