Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F160AK.0.21 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 11.55 |
Максимальная грузоподъемность, т | 6200 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1070 |
Грузовой момент | 15.80 |
Стандартный вылет | 5.55 |
Угол поворота | 390 |
Вращательный момент | 21.5 |
Рабочее давление | 31.0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1645 |
Ширина КМУ | 2390 |
Длина КМУ | 970 |
Высота КМУ | 2220 |
Находится в разделах
Оставить заявку