Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F150ATXP.14 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 10.05 |
Максимальная грузоподъемность, т | 5400 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1170 |
Грузовой момент | 13.05 |
Стандартный вылет | 10.05 |
Гидравлическое телескопирование | 7.70 |
Угол поворота | 400 |
Вращательный момент | 17.6 |
Рабочее давление | 29.5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1720 |
Ширина КМУ | 2475 |
Длина КМУ | 920 |
Высота КМУ | 2420 |
Находится в разделах
Оставить заявку