Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F145AZ.0.22 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 8.15 |
Максимальная грузоподъемность, т | 2790 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1700 |
Грузовой момент | 13.97 |
Стандартный вылет | 8.25 |
Гидравлическое телескопирование | 3.20 |
Угол поворота | 415 |
Вращательный момент | 21 |
Рабочее давление | 28 |
Рабочий поток (л/мин.) | 50 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1800 |
Ширина КМУ | 2495 |
Длина КМУ | 1075 |
Высота КМУ | 2635 |
Находится в разделах
Оставить заявку