Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F110B.2.25 L061 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 18.45 |
Максимальная грузоподъемность, т | 255 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 140 |
Грузовой момент | 8.87 |
Стандартный вылет | 17.15 |
Гидравлическое телескопирование | 11.15 |
Угол поворота | 410 |
Вращательный момент | 17.7 |
Рабочее давление | 31.0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1765 |
Ширина КМУ | 2340 |
Длина КМУ | 1010 |
Высота КМУ | 2550 |
Находится в разделах
Оставить заявку