Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F110B.2.25 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 15.95 |
Максимальная грузоподъемность, т | 5400 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 370 |
Грузовой момент | 8.87 |
Стандартный вылет | 14.10 |
Гидравлическое телескопирование | 9.95 |
Угол поворота | 410 |
Вращательный момент | 17.7 |
Рабочее давление | 31.0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1550 |
Ширина КМУ | 2340 |
Длина КМУ | 870 |
Высота КМУ | 2185 |
Находится в разделах
Оставить заявку