Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
| Характеристики КМУ Fassi F110B.2.23 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 15.95 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 5400 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 400 |
| Грузовой момент | 9.38 |
| Стандартный вылет | 9.85 |
| Гидравлическое телескопирование | 5.85 |
| Угол поворота | 410 |
| Вращательный момент | 17.7 |
| Рабочее давление | 31.0 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
| Масса КМУ | 1365 |
| Ширина КМУ | 2340 |
| Длина КМУ | 780 |
| Высота КМУ | 2185 |
Находится в разделах
Запросить КП