Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
| Характеристики КМУ Fassi F110B.2.22 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 7.6 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 5400 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1240 |
| Грузовой момент | 9.68 |
| Стандартный вылет | 7.75 |
| Гидравлическое телескопирование | 3.80 |
| Угол поворота | 410 |
| Вращательный момент | 17.7 |
| Рабочее давление | 31.0 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
| Масса КМУ | 1260 |
| Ширина КМУ | 2340 |
| Длина КМУ | 780 |
| Высота КМУ | 2185 |
Находится в разделах
Запросить КП