Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F110B.2.21 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 5.55 |
Максимальная грузоподъемность, т | 5400 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1800 |
Грузовой момент | 9.99 |
Стандартный вылет | 5.70 |
Гидравлическое телескопирование | 1.85 |
Угол поворота | 410 |
Вращательный момент | 17.7 |
Рабочее давление | 31.0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1150 |
Ширина КМУ | 2340 |
Длина КМУ | 780 |
Высота КМУ | 2185 |
Находится в разделах
Оставить заявку