Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
| Характеристики КМУ Fassi F110B.1.24 L102 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 20.35 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 255 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 75 |
| Грузовой момент | 8.97 |
| Стандартный вылет | 18.55 |
| Гидравлическое телескопирование | 11.50 |
| Угол поворота | 410 |
| Вращательный момент | 17.7 |
| Рабочее давление | 30.5 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
| Масса КМУ | 1835 |
| Ширина КМУ | 2360 |
| Длина КМУ | 900 |
| Высота КМУ | 2485 |
Находится в разделах
Запросить КП