Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
| Характеристики КМУ Fassi F110B.1.24 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 16 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 3600 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 390 |
| Грузовой момент | 8.97 |
| Стандартный вылет | 11.95 |
| Гидравлическое телескопирование | 8.00 |
| Угол поворота | 410 |
| Вращательный момент | 17.7 |
| Рабочее давление | 30.5 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
| Масса КМУ | 1440 |
| Ширина КМУ | 2360 |
| Длина КМУ | 780 |
| Высота КМУ | 2180 |
Находится в разделах
Запросить КП