Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
| Характеристики КМУ Fassi F110B.1.21 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 5.6 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 3945 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1760 |
| Грузовой момент | 9.89 |
| Стандартный вылет | 5.65 |
| Гидравлическое телескопирование | 1.85 |
| Угол поворота | 410 |
| Вращательный момент | 17.7 |
| Рабочее давление | 30.5 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
| Масса КМУ | 1130 |
| Ширина КМУ | 2360 |
| Длина КМУ | 780 |
| Высота КМУ | 2180 |
Находится в разделах
Запросить КП