Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F110B.0.25 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 15.9 |
Максимальная грузоподъемность, т | 3695 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 330 |
Грузовой момент | 8.77 |
Стандартный вылет | 14.15 |
Гидравлическое телескопирование | 9.95 |
Угол поворота | 410 |
Вращательный момент | 17.7 |
Рабочее давление | 30.5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1510 |
Ширина КМУ | 2460 |
Длина КМУ | 870 |
Высота КМУ | 2180 |
Находится в разделах
Оставить заявку