Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F110B.0.24 L061 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 16.1 |
Максимальная грузоподъемность, т | 675 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 205 |
Грузовой момент | 9.07 |
Стандартный вылет | 15.10 |
Гидравлическое телескопирование | 9.10 |
Угол поворота | 410 |
Вращательный момент | 17.7 |
Рабочее давление | 30.5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1635 |
Ширина КМУ | 2410 |
Длина КМУ | 900 |
Высота КМУ | 2465 |
Находится в разделах
Оставить заявку