Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F110B.0.24 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 15.9 |
Максимальная грузоподъемность, т | 3795 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 355 |
Грузовой момент | 9.07 |
Стандартный вылет | 12.05 |
Гидравлическое телескопирование | 7.90 |
Угол поворота | 410 |
Вращательный момент | 17.7 |
Рабочее давление | 30.5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1420 |
Ширина КМУ | 2470 |
Длина КМУ | 780 |
Высота КМУ | 2180 |
Находится в разделах
Оставить заявку