Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F110B.0.23 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 15.9 |
Максимальная грузоподъемность, т | 3905 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 385 |
Грузовой момент | 9.28 |
Стандартный вылет | 9.90 |
Гидравлическое телескопирование | 5.85 |
Угол поворота | 410 |
Вращательный момент | 17.7 |
Рабочее давление | 30.5 |
Рабочий поток (л/мин.) | 30-40 |
Ёмкость гидробака (л.) | 90 |
Масса КМУ | 1325 |
Ширина КМУ | 2365 |
Длина КМУ | 780 |
Высота КМУ | 2180 |
Находится в разделах
Оставить заявку