Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Характеристики КМУ Fassi F110AXS.0.22 | |
---|---|
Максимальный вылет стрелы, м | 7.9 |
Максимальная грузоподъемность, т | 5280 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 980 |
Грузовой момент | 8.66 |
Стандартный вылет | 8.10 |
Гидравлическое телескопирование | 3.70 |
Угол поворота | 390 |
Вращательный момент | 14.1 |
Рабочее давление | 25.0 |
Рабочий поток (л/мин.) | 50 |
Ёмкость гидробака (л.) | 70 |
Масса КМУ | 1525 |
Ширина КМУ | 2305 |
Длина КМУ | 920 |
Высота КМУ | 2195 |
Находится в разделах
Оставить заявку