Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
| Характеристики КМУ Fassi F110AK.0.21 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 11.8 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 5400 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 705 |
| Грузовой момент | 11.50 |
| Стандартный вылет | 5.80 |
| Угол поворота | 390 |
| Вращательный момент | 17.6 |
| Рабочее давление | 30.0 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 30 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 70 |
| Масса КМУ | 1420 |
| Ширина КМУ | 2345 |
| Длина КМУ | 895 |
| Высота КМУ | 2200 |
Находится в разделах
Запросить КП