Главная / Фронтальный погрузчик Lonking CDM936N
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК LONKING CDM936N
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Модель разработано для сельского хозяйства где ограничена высота
- Высота погрузчика по кабине 2750 мм
- Двигатель YUNNEI 75kW/2400rpm (102 л.с.)(Евро II )
- Ковш 1.2 m³
- Грузоподъемность 2000 кг
- Эксплуатационная масса 6750 кг
- Тяговое усилие 62kN
- Вырывное усилие 57kN
- Д*Ш*В 6350×2200×2750mm
- Скорость движения вперед 8/20 км/ч
- Скорость движения назад 8/20 км/ч
- Шины 405/70 R20 (елка)
- Кондиционер
- 3-х секционный гидрораспределитель
- MP3 плеер
Основные | Ковш | 1.2 m³ |
Грузоподъемность | 2000 кг | |
Эксплуатационная масса | 6750 кг | |
Тяговое усилие | 62kN | |
Вырывное усилие | 57kN | |
Д*Ш*В | 6350×2200×2750mm | |
Двигатель | Модель | YN38GBZ2 (Евро II ) |
Номинальная мощность | 75kW/2400rpm (102 л.с.) | |
Мак. Крутящий момент | 50N·m/1800-2200rpm | |
Привод | Коробка передач | С промежуточным валом и сервоприводом |
Переключение передач | Гидравлическое, с фиксированным валом и прямозубой шестерней | |
Давления в системе | 1,1-1,5 МПа | |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, одно турбинный, трехэлементный | |
Коэффициент трансформации крутящего момента | 3,13 | |
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением | |
Бортовой редуктор | Планетарный | |
Шины | 405/70 R20 | |
Скорость движения вперед | 8/20 км/ч | |
Скорость движения назад | 8/20 км/ч | |
Тормозная система | Основной тормоз | Пневматический тормоз (сухого типа) |
Давления в системе | 0,78 МПа | |
Стояночный тормоз | Дисковый с тросовым приводом | |
Система рулевого управления | Тип | Гидравлическая, с обратной связью |
Насос | Шестеренчатый | |
Давления в системе | 14 МПа | |
Угол поворота | 32±3° | |
Тип | Джойстик | |
Насос | Шестеренчатый | |
Производительность | 150 л/мин | |
Тип гидрораспределителя | 3-секционный | |
Давления в системе | 16 МПа | |
Время рабочего цикла | 9 с | |
Электрическая система | Напряжения | 24 В |
Емкость аккумулятора | 2х90Ач | |
Заправочные емкости | Топливный бак | 90 л |
Гидравлический бак | 80 л | |
Коробка передач | 22,5 л | |
Передний/задний мост | 24 л |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Оставить заявку