Преимущества:
1. Увеличена длина стрелы до 34,5 м;2. Появилась опция подъемная кабина. Это позволяет просматривать рабочую зону при любых длинах стрелы и любом угле наклона стрелы;
3. Подъем противовесов осуществляется сверху при помощи гидроцилиндров. Благодаря этому уменьшается время, необходимое для приведения крана в рабочее положение и обратно.4. На 10-15% увеличены грузовысотные характеристики (ГВХ);
5. Для повышения безопасности автокрана установлен прибор безопасности ОГМ-240, имеющий информационный 7” цветной дисплей, понятный в работе. Кроме того ОГМ-240 имеет функцию SkyLog, позволяющую эксплуатирующей организации контролировать параметры работы крановой установки на удаленных объектах;6. Впервые применены эргономичная гидропропорциональная система управления - гидропорциональные джойстики;
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная, т | 50 |
| Грузовой момент, тм | 175 |
| Длина стрелы, м | 11,5 - 34,5 |
| Профиль стрелы | ОВОИД |
| Опорный контур, м: | |
| - максимальный | 7,35 х 7,0 |
| - минимальный | 6,85 х 5,72 х 4,63 |
| Зона работы крана, град | 360 |
| Длина гуська, м (опция) | 9,1-15,1 |
| Угол наклона гуська, град | 0, 15, 30 |
| Способ перевозки гуська | На стреле |
| Макс. глубина опускания крюка, м | 35 |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 32 (32) |
| Максимальная высота подъема крюка, м | |
| - основная стрела | 34,5 |
| - основная стрела + гусек | 44,4 |
| - основная стрела + проставка (колено)+гусек | 50,4 |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 6 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная | 3,6 |
| - максимальная | 38,0 |
| - посадки | 0,15 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,2 |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 SkyLog |
| Максимальная масса противовеса, т | 10,7 |
| Набор противовесов, т | 0,7+2,0+8,0 |
| Максимальная комплектация для передвижения, т | 2,7+без гуська или 0,7+гусек |
| Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | нет |
| Шасси базового автомобиля | МЗКТ-750002 |
| Колесная формула | 8 х 8 |
| База шасси, мм | 2100+3600+1500 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) | ЯМЗ-653 |
| - мощность, кВт(л.с.) | 308,8(420) |
| Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 60(40) |
| Габариты крана в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 14100 х 2550 х 3995 |
| Передний угол свеса, град | 23 |
| Задний угол свеса, град | 23 |
| Масса крана в минимальной комплектации , т | 40,90 |
| Нагрузка на 1-ю ось, т | 9,60 |
| Нагрузка на 2-ю ось, т | 9,60 |
| Нагрузка на заднюю тележку,т | 21,70 |
| Масса буксируемого прицепа, т | НЕТ |
| Возможность работы с опасными грузами | ДА |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Нормативный срок службы крана, лет | 13 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Находится в разделах
Запросить КП